厄普顿公园球场赛事分析:西汉姆联与桑德兰的英超对决及盘口赔率解析

编辑:  来源:JRS直播  2024-12-03 15:45:08

彩票: 2.02 半球 1.84

平均赔率: 1.97 3.31 3.88

威廉希尔: 2.00 3.25 4.00

立博国际: 2.00 3.40 3.75

易胜博: 1.95 3.20 3.60

博天: 1.93 3.40 4.20

西汉姆联在 2011-12 赛季从英冠重返英超英超第14轮桑德兰1:4曼城,上赛季联赛处于积分榜中游,表现较好,但本赛季的表现并不理想,前 15 轮后仅取得 3 胜 4 平 8 负的战绩,球队在联赛最后一轮客场输给了利物浦, 并且最近连续输掉了 2 场联赛,这是球队的弱点。

桑德兰在英超联赛中是一支弱队,前几个赛季几乎是联赛垫底的球队,上赛季只获得倒数第四名,勉强降级,本赛季继续弱势,目前15轮比赛后只有2胜2平11负,球队是本赛季到目前为止英超联赛中唯一一支没有客场赢球的球队。最近联赛4轮不胜,只有1平3负。

西汉姆联这几个赛季在英超联赛中的表现一直不稳定,本赛季的成绩也很差,但是现在的桑德兰成绩也很差,尤其是客场取胜,亚洲让分盘给半级优势上盘高,主场取胜也不看好,毕竟,西汉姆联队最近已经连续输了 2 场比赛。在欧洲赔率下英超第14轮桑德兰1:4曼城,威廉立博输球差距大,威廉输球比较高英超第14轮桑德兰1:4曼城,客胜也不看好,同时两家公司降低赢球赔率,威廉平败相对较低,迎合亚洲盘口阻止桑德兰得分。桑德兰最近的状态很差,本赛季没有客场赢过球,亚洲让分盘让高让分盘高水位,威廉下平局,对最近西汉姆联2连败也没信心,31场。

西汉姆联

3胜2平5负,其中主场1胜1平2负

Time 主场比分 客场

英超 2013/12/14 西汉姆联 - 桑德兰 1.96 3.32 3.88

英超 2013/12/7 利物浦 4-1 西汉姆联 1.3 5.31 9.23

英超 2013/12/4 水晶宫 1-0 西汉姆联 3.02 3.2 2.36

英超 2013/11/30 西汉姆 3-0 富勒姆 1.77 3.54 4.57

英超 2013/11/24 西汉姆联 0-3 切尔西 5.46 3.76 1.62

英超 2013/11/10 诺维奇 3-1 西汉姆联 2.35 3.23 3.01

桑德兰 3胜 1 平 6 负,包括 0 胜 1 平 3 负 客场

Time 主场比分 客场

英超 2013/12/14 西汉姆联 - 桑德兰 1.96 3.32 3.88

英超 2013/12/8 桑德兰 1-2 托特纳姆热刺 3.79 3.36 1.98

英超 2013/12/5 桑德兰 3-4 切尔西 6.19 4.14 1.51

英超 2013/11/30 维拉 0-0 桑德兰 1.88 3.38 4.23

英超 2013/11/23 斯托克城 2-0 桑德兰 2.03 3.2 3.79

英超 2013/11/10 桑德兰 1-0 曼城 7.4 4.55 1.41

两队在主场4胜2平4负遇战西汉姆联,其中2胜1平1负

Time 主场比分 客场

英超 2013/12/14 西汉姆联 - 桑德兰 1.96 3.32 3.88

英超 2013/1/12 桑德兰 3-0 西汉姆联 2.39 3.17 2.94

英超 2012/9/22 西汉姆联 1-1 桑德兰 2.03 3.27 3.65

英超 2011/5/22 西汉姆联 0-3 桑德兰 1.92 3.43 3.69

英超 2010/12/5 桑德兰 1-0 西汉姆联 1.83 3.41 4.16

英联杯 2010/9/22 桑德兰 1-2 西汉姆联 1.72 3.47 4.41

  • 上一条:2024年欧冠小组赛:利物浦主场迎战勒沃库森,战术与技术的全面碰撞
  • 下一条:英超第13轮:切尔西、曼联和利物浦的关键胜利与年轻球员的崛起
  • 相关文章